Ürünler
| Manuel | Tahrikli | Elde tutulan | Tezgah üstü | Arabalı | Müstakil | |
| İnce tel | ||||||
| 0.10mm – 0.50mm | M10 | M10 | ||||
| 0.10mm – 0.60mm | BM10 | BM10 | BM10 | |||
| 0.25mm – 1.20mm | M25 | M25 | M25 (with peg) | |||
| Orta kalınlıkta tel | ||||||
| 0.30mm – 1.80mm | M30 | M30 | M30 (with peg) | |||
| BM30 | BM30 | BM30 | ||||
| HP180 | HP180 | HP180 | ||||
| CP180 | CP180 | |||||
| 1.00mm – 3.60mm (bakır) | M101 | P101 | M101 | M101 | ||
| P101 | ||||||
| 1.00mm – 5.00mm (aliminyum) | M101 | M101 | M101 | |||
| P101 | P101 | |||||
| HP100 | HP100 | |||||
| 2.00mm – 6.50mm | HP200 | HP200 | ||||
| Filmaşin | ||||||
| 5.00mm – 12.50mm (bakır) | EP500 | EP500 | ||||
| 5.00mm – 15.00mm (aliminyum) | EP500 | EP500 | ||||
| 6.00mm – 16.00mm (bakır) | P1000 | P1000 | ||||
| 6.00mm – 20mm (aliminyum) | P1000 | P1000 | ||||
| 15.00mm – 25.00mm(bakır) | P1500 | P1500 | ||||
| 15.00mm – 30mm (aliminyum) | P1500 | P1500 | ||||
| Şerit | ||||||
| Maks. genişlik 45 mm Min. kalınlık 0.25 mm* *Malzeme özelliklerine bağlı olarak |
ST40 | ST40 | ||||
| Trapez tel | ||||||
| 45mm²’ye kadar kesit alanı | TR45 | TR45 |
English
Deutsch
Español
Français
Português
Русский
日本語