Продукция
| С ручным управлением | С силовым приводом | Портативный | Устанавливается на рабочий стол | Устанавливается на тележку | Автономное исполнение | |
| тонкая проволока | ||||||
| 0.10MM – 0.50MM | M10 | M10 | ||||
| 0.10MM – 0.60MM | BM10 | BM10 | BM10 | |||
| 0.25MM – 1.20MM | M25 | M25 | M25 (with peg) | |||
| проволока среднего сечения | ||||||
| 0.30MM – 1.80MM | M30 | M30 | M30 (with peg) | |||
| BM30 | BM30 | BM30 | ||||
| CP180 | CP180 | |||||
| HP180 | HP180 | HP180 | ||||
| 1.00MM – 3.60MM (медь) | M101 | P101 | M101 | M101 | ||
| P101 | ||||||
| 1.00MM – 5.00MM (Алюминий) | M101 | M101 | M101 | |||
| P101 | P101 | |||||
| HP100 | HP100 | |||||
| 2.00MM – 6.50MM | HP200 | HP200 | ||||
| пруток(катанка) | ||||||
| 5.00MM – 12.50MM (медь) | EP500 | EP500 | ||||
| 5.00MM – 15.00MM (Алюминий) | EP500 | EP500 | ||||
| 6.00MM – 16.00MM (медь) | P1000 | P1000 | ||||
| 6.00MM – 20MM (Алюминий) | P1000 | P1000 | ||||
| 15.00MM – 25.00MM(медь) | P1500 | P1500 | ||||
| 15.00MM – 30MM (Алюминий) | P1500 | P1500 | ||||
| Полоса | ||||||
| Максимальная ширина 45 мм Минимальная толщина 0.25 мм* *В зависимости от свойств материала |
ST40 | ST40 | ||||
| Трапециевидная форма | ||||||
| Площадь поперечного сечения до 45 мм² | TR45 | TR45 |
English
Deutsch
Español
Français
Português
Türkçe
日本語