Productos
| Manual | Motorizado | Portátil | Banco de trabajo | Carro | Soporte independiente | |
| Alambre fino | ||||||
| 0.10mm – 0.50mm | M10 | M10 | ||||
| 0.10mm – 0.60mm | BM10 | BM10 | BM10 | |||
| 0.25mm – 1.20mm | M25 | M25 | M25 (con clavija) | |||
| Alambre mediano | ||||||
| 0.30mm – 1.80mm | M30 | M30 | M30 (con clavija) | |||
| BM30 | BM30 | BM30 | ||||
| CP180 | CP180 | |||||
| HP180 | HP180 | HP180 | ||||
| 1.00mm – 3.60mm (cobre) | M101 | P101 | M101 | M101 | ||
| P101 | ||||||
| 1.00mm – 5.00mm (alumínio) | M101 | M101 | M101 | |||
| P101 | P101 | |||||
| HP100 | HP100 | |||||
| 2.00mm – 6.50mm | HP200 | HP200 | ||||
| Alambrón | ||||||
| 5.00mm – 12.50mm (cobre) | EP500 | EP500 | ||||
| 5.00mm – 15.00mm (alumínio) | EP500 | EP500 | ||||
| 6.00mm – 16.00mm (cobre) | P1000 | P1000 | ||||
| 6.00mm – 20mm (alumínio) | P1000 | P1000 | ||||
| 15.00mm – 25.00mm (cobre) | P1500 | P1500 | ||||
| 15.00mm – 30mm (alumínio) | P1500 | P1500 | ||||
| Tira | ||||||
| Ancho máximo 45 mm Grosor mínimo 0.25 mm* *Dependiendo de las propiedades del material |
ST40 | ST40 | ||||
| Alambre trapezoidal | ||||||
| Hasta 45mm² de sección transversal | TR45 | TR45 | ||||
English
Deutsch
Français
Português
Türkçe
Русский
日本語