Produkte
| Handbetätigt | Versorgt | Tragbar | Werkbank | Wagen | Freiständig | |
| Feindraht | ||||||
| 0.10mm – 0.50mm | M10 | M10 | ||||
| 0.10mm – 0.60mm | BM10 | BM10 | BM10 | |||
| 0.25mm – 1.20mm | M25 | M25 | M25 (mit stift) | |||
| Mittelstarker Draht | ||||||
| 0.30mm – 1.80mm | M30 | M30 | M30 (mit stift) | |||
| BM30 | BM30 | BM30 | ||||
| CP180 | CP180 | |||||
| HP180 | HP180 | HP180 | ||||
| 1.00mm – 3.60mm (Kupfer) | M101 | P101 | M101 | M101 | ||
| P101 | ||||||
| 1.00mm – 5.00mm (Aluminium) | M101 | M101 | M101 | |||
| P101 | P101 | |||||
| HP100 | HP100 | |||||
| 2.00mm – 6.50mm | HP200 | HP200 | ||||
| Stange | ||||||
| 5.00mm – 12.50mm (Kupfer) | EP500 | EP500 | ||||
| 5.00mm – 15.00mm (Aluminium) | EP500 | EP500 | ||||
| 6.00mm – 16.00mm (Kupfer) | P1000 | P1000 | ||||
| 6.00mm – 20mm (Aluminium) | P1000 | P1000 | ||||
| 15.00mm – 25.00mm (Kupfer) | P1500 | P1500 | ||||
| 15.00mm – 30mm (Aluminium) | P1500 | P1500 | ||||
| Streifen | ||||||
| Max. Breite 45mm Min. Materialstärke 0.25mm* *Abhängig von Werkstoffeigenschaften |
ST40 | ST40 | ||||
| Trapezförmiger Draht | ||||||
| Bis 45mm² Querschnittsfläche | TR45 | TR45 |
English
Español
Français
Português
Türkçe
Русский
日本語